Guide de taille
Étapes de la mesure
- Prenez une fine bande de papier.
- Enroulez-la autour du doigt souhaité.
- Marquez l'endroit où le papier se rejoint.
- Déroulez et mesurez la longueur en mm.
- Reportez cette mesure dans le tableau ci-dessous.
| Circonférence (mm) | Diamètre (mm) | Taille France |
|---|---|---|
| 50,27 | 16,0 | 48 |
| 52,36 | 16,7 | 50 |
| 54,45 | 17,3 | 52 ★ |
| 56,55 | 18,0 | 54 ★ |
| 58,64 | 18,7 | 56 |
| 60,73 | 19,3 | 58 |
| 62,83 | 20,0 | 60 |
Conseils utiles
- Mesurez votre doigt lorsqu'il est chaud, les doigts froids paraissent plus petits.
- La taille moyenne femme se situe entre 52 et 54.
- En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Mesurez avec une bague existante
Prenez une bague qui vous va bien. Placez-la sur une règle et mesurez son diamètre intérieur en mm.
| Diamètre intérieur (mm) | Taille France |
|---|---|
| 16,0 | 48 |
| 16,7 | 50 |
| 17,3 | 52 ★ |
| 18,0 | 54 ★ |
| 18,7 | 56 |
| 19,3 | 58 |
| 20,0 | 60 |
Conseils utiles
- Mesurez le diamètre intérieur, pas extérieur.
- En cas de doute, prenez toujours la taille au-dessus.
Tableau de conversion international
Retrouvez votre taille française à partir de votre taille US, UK, allemande ou italienne.
| Diam. (mm) | Circ. (mm) | France | US | UK / ESP | Italie |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 | 50,27 | 48 | 4½ | I | 8 |
| 16,7 | 52,36 | 50 | 5½ | K | 10 |
| 17,3 | 54,45 | 52 ★ | 6 | L | 12 |
| 18,0 | 56,55 | 54 ★ | 6½ | M | 14 |
| 18,7 | 58,64 | 56 | 7½ | O | 16 |
| 19,3 | 60,73 | 58 | 8 | P | 18 |
| 20,0 | 62,83 | 60 | 9 | R | 20 |
Conseils utiles
- Tailles en surbrillance : les plus portées en France (52 et 54).
- En cas de doute, choisissez toujours la taille au-dessus.